Vörukynning
PA150 800-150-000-011 mælitæki fyrir festingu með nálægðarmælingakeðju:
*Fjarlæganlegt nemahús og millistykki fyrir nema sem inniheldur heila nálægðarmælingakeðju (TQ912 og IQS900)
*2 eða 4 mm mælisvið (Ø8,2 mm skynjari)
*Innsiglað steypt álhús og millistykki úr ryðfríu stáli, með vali um festingarstefnu
*Auðveldari uppsetning nema og bilastilling með millistykkisstangarlengdum frá 50 til 800 mm (festingarstaða stillanleg í ±10 mm)
*Vilt til notkunar í sprengifimu andrúmslofti
Tæknilýsing
|
Fyrirmynd |
PA150 |
|
PN númer |
800-150-000-011 |
|
Lýsing |
millistykki til að festa rannsaka |
|
Uppruni |
Sviss |
|
Stærð |
26*16*5 cm |
|
Þyngd |
0.56 kg |
Upplýsingar um vöru
Fullkomið millistykki til uppsetningar á nema með nálægðarmælingakeðju (TQ912 og IQS900).
Hágæða, áreiðanlegt, færanlegt nemahús og millistykki fyrir nema sem inniheldur fullkomna nálægðarmælingakeðju sem samanstendur af TQ912 nálægðarskynjara og IQS900 merkjakæli, sem gefur annað hvort spennuúttak eða straumúttak (2 mm svið: 8 mV /µm eða 2,5 µA/µm, 4 mm svið: 4 mV/µm eða 1,25 µA/µm).
PA150 er hannað og smíðað til langtímanotkunar í erfiðu umhverfi sem einkennist af hitastigi í iðnaði og/eða hættulegum svæðum (mögulega sprengifimt andrúmsloft).
|
LEIÐBEININGAR |
|
| Úttakstegund | Straumur (2-vír) eða spenna (3-vír) |
| Gerð mælitækis fyrir festingu | Fjarlæganlegt hylki fyrir rannsaka og millistykki |
| Stilling á festingarstöðu | ±0.39 tommur|±10 mm |
| Efni til rannsóknarhúss | Álblöndu |
| Efni til þéttingar í rannsakahýsi | Nítrílgúmmí (NBR) |
| Efni fyrir millistykki fyrir rannsakanda | Ryðfrítt stál 1.4301 |
| Samsetningarefni rannsakanda | Ryðfrítt stál 1.4305 |
| Festingarstaða fyrir rannsakahús | Lengd eða hornrétt |
| Stillanleg millistykki lengd fyrir rannsaka | Já |
| Hitastig | −31 til 185 gráður F|-35 til 85 gráður |
| Verndareinkunn | IP65 |
| Vottorð um hættusvæði | Fyrrverandi e |
HEITAR VÖRUR
| 3BHB003230R0101 | 3BHE033067R0102 |
| 3BHL000385P0101 | 3BHB001914R0001 |
| 3BHB013088R0001 | 3BHB038130R4004 |
| 3BHB000272R0001 | 3BHB000272R0001 |
| 3BHB004027R0101 | 3BHE032285R0102 |
| 3BHE024415R0101 | 3ADT312500R0001 |
| 3BHB020538R0001 | 3BSE003911R0001 |
| 3BHB003386R0101 | 3ADT786226R0001 |
| 3BHL000391P0101 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE022678R0102 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE014658R0102 | 3BHE013940R0002 |
| 3BHB003431R0001 | 3BSE000863R0001 |
| 3BHB001337R0002 | 3BHE034870R0101 |













